1er phase
Poule 1 | |||||
03/10/11 | 09/10/11 | 16/10/11 | |||
Thiron | Néron | Néron | Prunay 1 | Néron | Charpont 1 |
Boisville | Bouglainval 4 | Boisville | Charpont 1 | Prunay 1 | Bouglainval 4 |
Charpont 1 | Le Coudray 1 | Bouglainval 4 | Le Coudray 1 | Boisville | Thiron |
Ex : Prunay 1 | Ex : Thiron | Ex : Le Coudray 1 | |||
23/10/11 | 06/11/11 | 13/11/11 | |||
Néron | Boisville | Le Coudray 1 | Thiron | Bouglainval 4 | Néron |
Prunay 1 | Le Coudray 1 | Prunay 1 | Boisville | Thiron | Prunay 1 |
Thiron | Charpont 1 | Charpont 1 | Bouglainval 4 | Le Coudray 1 | Boisville |
Ex : Bouglainval 4 | Ex : Néron | Ex : Charpont 1 | |||
20/11/11 | |||||
Le Coudray 1 | Néron | ||||
Charpont 1 | Prunay 1 | ||||
Bouglainval 4 | Thiron | ||||
Ex : Boisville | |||||
Poule 2 | |||||
02/10/11 | 09/10/11 | 16/10/11 | |||
St Rémy 1 | Bouglainval 3 | FAC | Bouville | Bouglainval 3 | Laons |
Bouville | Jouy 2 | Jouy 2 | Villiers 1 | Jouy 2 | St Rémy 1 |
FAC | Villiers 1 | Laons | St Rémy 1 | Villiers 1 | Bouville |
Laons | Chaussée d’Ivry | Chaussée d’Ivry | Bouglainval 3 | FAC | Chaussée d’Ivry |
23/10/11 | 06/11/11 | 13/11/11 | |||
FAC | Bouglainval 3 | Bouglainval 3 | Villiers 1 | Bouglainval 3 | Jouy 2 |
Laons | Jouy 2 | Jouy 2 | FAC | Villiers 1 | Laons |
St Rémy 1 | Bouville | Bouville | Laons | St Rémy 1 | FAC |
Chaussée d’Ivry | Villiers 1 | Chaussée d’Ivry | St Rémy 1 | Bouville | Chaussée d’Ivry |
20/11/11 | |||||
Bouville | Bouglainval 3 | ||||
Villiers 1 | St Rémy 1 | ||||
Laons | FAC | ||||
Chaussée d’Ivry | Jouy 2 | ||||
Poule 3 | |||||
02/10/11 | 09/10/11 | 16/10/11 | |||
Broué | ASPTT 2 | Broué | Francourville 2 | Boutigny | Broué |
Unverre | Landelles | Unverre | Boutigny | A. Antillaise | Unverre |
A. Antillaise | Francourville 2 | ASPTT 2 | A. Antillaise | Landelles | ASPTT 2 |
Ex : Boutigny | Ex : Landelles | Ex : Francourville 2 | |||
23/10/11 | 06/11/11 | 13/11/11 | |||
A. Antillaise | Broué | Broué | Unverre | Landelles | Broué |
ASPTT 2 | Boutigny | ASPTT 2 | Francourville 2 | Francourville 2 | Unverre |
Francourville 2 | Landelles | Boutigny | Landelles | Boutigny | A. Antillaise |
Ex : Unverre | Ex : A. Antillaise | Ex : ASPTT 2 | |||
20/11/11 | |||||
Landelles | A. Antillaise | ||||
Unverre | ASPTT 2 | ||||
Francourville 2 | Boutigny | ||||
Ex : Broué | |||||
Poule 4 | |||||
02/10/11 | 09/10/11 | 16/10/11 | |||
Gué 2 | Ver les Chartres | Amilly 4 | Ver les Chartres | St Lubin | Amilly 4 |
Sours 2 | Barjouville 1 | Sours 2 | Jouy 1 | Barjouville 1 | Jouy 1 |
Jouy 1 | St Lubin | St Lubin | Gué 2 | Sours 2 | Ver les Chartres |
Ex : Amilly 4 | Ex : Barjouville 1 | Ex : Gué 2 | |||
23/10/11 | 06/11/11 | 13/11/11 | |||
Amilly 4 | Barjouville 1 | Amilly 4 | Sours 2 | Gué 2 | Amilly 4 |
Sours 2 | St Lubin | Gué 2 | Barjouville 1 | St Lubin | Barjouville 1 |
Jouy 1 | Gué 2 | St Lubin | Ver les Chartres | Jouy 1 | Ver les Chartres |
Ex : Ver les Chartres | Ex : Jouy 1 | Ex : Sours 2 | |||
20/11/11 | |||||
Jouy 1 | Amilly 4 | ||||
Barjouville 1 | Ver les Chartres | ||||
Gué 2 | Sours 2 | ||||
Ex : St Lubin | |||||
Poule 5 | |||||
02/10/11 | 09/10/11 | 16/10/11 | |||
Blévy | Epernon 2 | Fontaine 1 | Blévy | Dammarie 3 | Fontaine 1 |
St Cloud Villampuy | Charpont 2 | St Cloud Villampuy | Pompiers Chartres 1 | Epernon | St Cloud V. |
Dammarie 3 | Pompiers Chartres 1 | Charpont 2 | Dammarie 3 | Charpont 2 | Pompiers Chartres 1 |
Fontaine 1 | Belhomert | Belhomert | Epernon 1 | Belhomert | Blévy |
23/10/11 | 06/11/11 | 13/11/11 | |||
Dammarie 3 | Blévy | Pompiers Chartres 1 | Blévy | Blévy | St Cloud V. |
Charpont 2 | Epernon 1 | Fontaine 1 | Epernon 1 | Epernon 1 | Dammarie 3 |
Pompiers Chartres 1 | Fontaine 1 | Dammarie 3 | St Cloud Villampuy | Fontaine 1 | Charpont 1 |
St Cloud Villampuy | Belhomert | Belhomert | Charpont 1 | Pompiers Chartres 1 | Belhomert |
20/11/11 | |||||
Blévy | Charpont 2 | ||||
Epernon 1 | Pompiers Chartres 1 | ||||
St Cloud Villampuy | Fontaine 1 | ||||
Belhomert |
Dammarie 3 |